Коледно-новогодишно парти
- Details
- Written by Stefan Aleksandrov
Коледно-новогодишно парти
И тази година БФРЛ организира традиционното коледно-новогодишно тържество на 20 декември, четвъртък от 18:30 часа в ресторанта на Министерството на финансите, последния етаж на сградата, вход от задната страна (откъм улица „Бенковски”). Куверт 30 лв, който включва:
- малка ракия;
- салата по избор от три вида;
- свинско задушено с гарнитура;
- хапки за дояждане;
- чаша червено вино;
- хляб.
Желаещите допълнителни напитки/гозби могат да си ги купят в ресторанта, а допълнителен алкохол може да се внесе без ограничения!
Тази година няма да има музика (която миналата година смущаваше някои радиолюбителски разговори).
Кувертът трябва да се внесе в офиса на федерацията до 17 декември, понеделник, не по-късно от обяд. Срокът е краен, защото от ресторанта искат точна бройка на заявените места. За допълнителни въпроси или за заплащане извън офиса - телефон 0898 312372, Панайот Данев.
Почина Сотир Коларов LZ1SS
- Details
- Written by Stefan Aleksandrov
Уважаеми колеги с прискърбие ви съобщаваме че днес най внезапно ни напусна
Сотир Коларов LZ1SS .
Панахидата ще се извърши на 12.12.2018г. от 13.30 ч. в Малашевските гробища.
Почивай в мир .
КВ Шампион 2017 г.
- Details
- Written by Stefan Aleksandrov
Пълните резултати са налични във форума Тук
Благодарим на Любо LZ6AJ за любезното съдействие.
КЛУБНИ УЧАСТНИЦИ | ||||||||||
№ | CALLSIGN | OWNER's NAME | QTH | CATEGORY | TOTAL_2017 | LZDXC 2016 | LEVSKI_2017 | MILARA_2017 | SHIPKA_2017 | CW_2017 |
1. | LZ2KLR | Радиоклуб Лом | Лом | Multi Op | 455,50 | 105,00 | 80,00 | 80,00 | 78,66 | 95,00 |
2. | LZ1KTR | Сдружение "Тракийска роза" | Казанлък | Multi Op | 387,01 | 0 | 63,71 | 76,00 | 80,00 | 72,30 |
3. | LZ1KFM | Радиоклуб "Милара Интернешънъл" | Пловдив | Multi Op | 266,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,92 |
4. | LZ1KCO | Радиоклуб "Портолагос" | Кърджали | Multi Op | 180,22 | 9,47 | 51,04 | 25,20 | 35,59 | 38,77 |
5. | LZ2KAC | Сдружение "Радиоклуб ТУ - Габрово" | Габрово | Multi Op | 132,37 | 0 | 40,54 | 0 | 0 | 71,60 |
6. | LZ1KDP | Технически Университет - София | София | Multi Op | 128,09 | 0 | 0 | 16,40 | 48,16 | 0 |
7. | LZ1KSP | Радиолюбителски клуб - Пловдив | Пловдив | Multi Op | 79,62 | 36,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | LZ1KPW | Радиолюбителски клуб - гр.Пещера | Пещера | Multi Op | 76,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | LZ2KSB | СНЦ "Радиоклуб LZ2KSB Балчик" | Балчик | Multi Op | 63,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | LZ1KPO | Български Контест Тим | Брезник | Multi Op | 52,85 | 0 | 52,85 | 0 | 0 | 0 |
11. | LZ2KPB | няма данни в регистъра на КРС | Исперих | Multi Op | 52,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | LZ1KAU | ЕТ"Електик Инженеринг - Младен Младенов" | София | Multi Op | 24,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | LZ1KZA | Сдружение "Балкански спортен клуб" | Карлово | Multi Op | 24,35 | 0 | 0 | 0 | 24,35 | 0 |
14. | LZ1KIS | Институт за косм. изследвания и технологии - БАН | София | Multi Op | 30,39 | 14,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | LZ2KSC | Скаутски клуб "Мадарски конник" | Шумен | Multi Op | 1,04 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ | ||||||||||
№ | CALLSIGN | OWNER's NAME | QTH | CATEGORY | TOTAL_2017 | LZDX_2016 | EP_2016 | LEVSKI_2017 | MILARA_2017 | SHIPKA_2017 |
1. | LZ2BE | Боян Петков | Разград | Single Op | 736,75 | 105,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
2. | LZ1QZ | Кольо Колев | Бургас | Single Op | 506,53 | 27,31 | 2,67 | 35,06 | 49,52 | 79,23 |
3. | LZ1ND | Тодор Тодоров | Пловдив | Single Op | 465,96 | 42,61 | 28,67 | 72,67 | 67,30 | 71,20 |
4. | LZ3BB | Пламен Матев | Видин | Single Op | 460,32 | 21,40 | 0 | 51,00 | 52,06 | 72,34 |
5. | LZ4AE | Ангел Ахчийски | Козлодуй | Single Op | 443,92 | 32,47 | 0 | 46,22 | 26,24 | 55,89 |
6. | LZ3FN | Христо Игнатов | Балчик | Single Op | 370,90 | 69,39 | 0 | 0 | 41,48 | 0 |
7. | LZ4AW | Тодор Тодоров | Балчик | Single Op | 361,76 | 14,69 | 0,89 | 0 | 0 | 0 |
8. | LZ1EV | Димитър Тонков | Смолян | Single Op | 360,60 | 0 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |
9. | LZ5IL | Владимир Недев | Смолян | Single Op | 359,54 | 13,42 | 6,67 | 60,24 | 47,83 | 55,50 |
10. | LZ1MC | Славчо Люцканов | Стара Загора | Single Op | 342,03 | 13,70 | 4,00 | 48,13 | 16,51 | 80,00 |
11. | LZ2PL | Владимир Лазаров | Русе | Single Op | 331,12 | 64,56 | 0 | 0 | 58,84 | 0 |
12. | LZ1NK | Николай Енчев | Карлово | Single Op | 320,25 | 8,95 | 0 | 39,52 | 0 | 0 |
13. | LZ3RM | Емил Милачков | Радомир | Single Op | 320,05 | 30,15 | 0,89 | 25,18 | 41,90 | 64,69 |
14. | LZ5EE | Антон Генков | София | Single Op | 283,45 | 15,28 | 0 | 0 | 0 | 52,06 |
15. | LZ1YQ | Христо Здравков | Пловдив | Single Op | 280,53 | 17,66 | 0 | 52,91 | 70,26 | 0 |
16. | LZ5ET | Герасим Иванов | Пещера | Single Op | 261,89 | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 62,01 |
17. | LZ1IA | Иван Александров | София | Single Op | 254,77 | 1,15 | 16,67 | 44,94 | 38,10 | 27,56 |
18. | LZ1QV | Дечко Златанов | Бургас | Single Op | 244,66 | 30,83 | 0 | 0 | 47,83 | 63,16 |
19. | LZ1JZ | Антон Тончев | Пловдив | Single Op | 220,34 | 86,02 | 0 | 0 | 56,72 | 0 |
20. | LZ2CW | Валентин Миков | Плевен | Single Op | 213,02 | 1,71 | 9,33 | 43,03 | 41,48 | 0 |
21. | LZ1GE | Апостол Панушев | Пазарджик | Single Op | 212,70 | 14,95 | 0 | 40,80 | 19,89 | 49,38 |
22. | LZ1DQ | Владимир Коруков | Стара Загора | Single Op | 194,36 | 3,68 | 0 | 32,51 | 18,20 | 52,06 |
23. | LZ2UW | Красимир Иванов | Лом | Single Op | 172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | LZ1YE | Атанас Колев | Казанлък | Single Op | 168,78 | 10,66 | 0 | 9,24 | 11,85 | 16,84 |
25. | LZ2HM | Андрей Съчков | София | Single Op | 161,34 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 4,59 |
26. | LZ2YO | Румен Цонев | Козлодуй | Single Op | 160,31 | 11,29 | 6,67 | 47,81 | 18,62 | 0 |
27. | LZ5KW | Илиан Гаджев (ex.LZ1CNN) | Пловдив | Single Op | 159,28 | 48,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | LZ1NY | Виктор Маринов | София | Single Op | 154,98 | 0 | 0 | 57,05 | 26,67 | 57,80 |
29. | LZ5DD | Даниел Петров | София | Single Op | 152,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | LZ3FM | Пламен Тодоров | София | Single Op | 149,57 | 0 | 33,33 | 0 | 0 | 0 |
31. | LZ4AA | Тимур Фехми | Балчик | Single Op | 148,59 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | LZ1ZM | Никола Николов | Бургас | Single Op | 139,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,78 |
33. | LZ1RW | Марин Буковски | Казанлък | Single Op | 137,58 | 20,97 | 0 | 0 | 0 | 11,48 |
34. | LZ3ZZ | Алеко Иглев | Казанлък | Single Op | 129,26 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
35. | LZ2FL | Георги Боев | с. Старо село | Single Op | 125,41 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 33,68 |
36. | LZ1UU | Васил Янков | Самоков | Single Op | 125,12 | 0 | 0 | 25,18 | 12,28 | 40,19 |
37. | LZ1BP | Тодор Кайкиев | Казанлък | Single Op | 122,21 | 12,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | LZ5VV | Ивайло Маринов | София | Single Op | 121,26 | 12,73 | 0 | 14,66 | 9,31 | 0 |
39. | LZ1UK | Савко Димитров | Пловдив | Single Op | 120,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 |
40. | LZ1XC | Димитър Петров | Самоков | Single Op | 120,73 | 0 | 0 | 33,78 | 0 | 39,43 |
41. | LZ2JR | Борис Сапунджиев | Габрово | Single Op | 116,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | LZ1BJ | Бойчо Хаджийски | Кюстендил | Single Op | 111,57 | 39,82 | 0 | 0 | 16,93 | 0 |
43. | LZ2XA | Валентин Найденов | Разград | Single Op | 110,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | LZ1ABC | Чавдар Левков | София | Single Op | 110,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | LZ1PJ | Иван Иванов | София | Single Op | 108,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | LZ1ZX | Димитър Димитров | Стралджа | Single Op | 106,60 | 0 | 6,67 | 45,26 | 19,05 | 20,29 |
47. | LZ1ZF | Георги Воденичаров | Лом | Single Op | 105,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | LZ2FI | Светла Цветкова | Плевен | Single Op | 102,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | LZ2JE | Венцислав Пенковски | Бяла Слатина | Single Op | 101,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | LZ3YY | Атанас Атанасов | Айтос | Single Op | 99,65 | 67,90 | 0 | 0 | 31,75 | 0 |
51. | LZ2FV | Цветалин Цветков | Плевен | Single Op | 99,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | LZ2FX | Христо Цонев | Попово | Single Op | 98,02 | 1,68 | 0 | 20,08 | 15,66 | 32,92 |
53. | LZ2WP | Владимир Постников | Балчик | Single Op | 95,02 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | LZ2ITU | Метин Хамдиев | Балчик | Single Op | 92,32 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | LZ1DMF | Даниел Петров | София | Single Op | 89,73 | 0 | 0 | 51,63 | 38,10 | 0 |
56. | LZ3PZ | Любомир Петров | Самоков | Single Op | 88,60 | 3,17 | 0 | 0 | 9,31 | 9,19 |
57. | LZ3SD | Спас Делчев | Пловдив | Single Op | 86,63 | 1,73 | 2,00 | 14,34 | 3,39 | 28,71 |
58. | LZ4UG | Евгени Генов | Козлодуй | Single Op | 77,81 | 0 | 0 | 19,12 | 5,93 | 34,07 |
59. | LZ1FI | Пею Попдончев | Карлово | Single Op | 74,71 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | LZ1AO | Сергей Стоянов | София | Single Op | 73,18 | 73,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | LZ1WF | Васил Филчев | Пловдив | Single Op | 72,53 | 0,74 | 1,56 | 14,34 | 9,31 | 18,37 |
62. | LZ5XQ | Стефан Тодоров | Бургас | Single Op | 71,61 | 0 | 0 | 0 | 56,30 | 15,31 |
63. | LZ5ZM | Калоян Гергов | Пловдив | Single Op | 70,77 | 0,18 | 0 | 0 | 14,81 | 0 |
64. | LZ2HT | Иван Тодоров | София | Single Op | 67,87 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | LZ2NG | Дарин Илиев | Балчик | Single Op | 67,79 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | LZ1RBK | Боян Кехайов | София | Single Op | 66,67 | 0 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
67. | LZ1KU | Стамен Вълчев | с.Пет могили | Single Op | 65,58 | 65,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | LZ2JU | Йовко Йовков (ex.LZ2JOW) | Силистра | Single Op | 63,94 | 0 | 3,56 | 13,07 | 1,69 | 11,87 |
69. | LZ1DD | Дарина Шолева | София | Single Op | 63,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,05 |
70. | LZ2WO | Валентин Орешенски | Кнежа | Single Op | 63,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | LZ1VVD | Владимир Динков | София | Single Op | 60,94 | 0,43 | 2,44 | 13,39 | 0 | 11,87 |
72. | LZ1QN | Бойко Илиев | Бургас | Single Op | 60,31 | 27,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | LZ3RN | Ивелин Иванов | Стара Загора | Single Op | 57,19 | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | LZ2PS | Стефан Гецов | Поликраище | Single Op | 56,87 | 14,17 | 0 | 0 | 0 | 39,81 |
75. | LZ5EO | Емил Балжиев | Смолян | Single Op | 56,47 | 1,17 | 8,44 | 18,49 | 8,47 | 19,90 |
76. | LZ1UQ | Димитър Райчев | София | Single Op | 54,93 | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | LZ4TL | Маргарит Маринов | Тетевен | Single Op | 48,60 | 32,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | LZ1FFF | Светлозар Христов | Дупница | Single Op | 48,57 | 0,87 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
79. | LZ3RR | Валентин Борисов | София | Single Op | 47,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,08 |
80. | LZ1XE | Петко Марков | София | Single Op | 46,80 | 0 | 24,67 | 0 | 0 | 0 |
81. | LZ1VKD | Кирил Радев | София | Single Op | 45,95 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | LZ3BF | Иван Иванов | Сливен | Single Op | 45,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | LZ2GS | Георги Стоянов | Разград | Single Op | 44,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | LZ1ZJ | Слави Ташков | Велинград | Single Op | 44,32 | 15,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | LZ1AA | Атанас Генов | София | Single Op | 44,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | LZ2XYZ | Милен Теодоров | Силистра | Single Op | 38,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | LZ2WSG | Веселин Георгиев | Силистра | Single Op | 38,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 |
88. | LZ1US | Панайот Данев | София | Single Op | 36,83 | 0,01 | 11,33 | 0 | 0 | 0 |
89. | LZ1RF | Милчо Миланов | София | Single Op | 36,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | LZ2XF | Станислав Илиев | Попово | Single Op | 35,95 | 4,15 | 0 | 27,09 | 0 | 0 |
91. | LZ1VQ | Жеко Жеков | Кърджали | Single Op | 34,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | LZ5PL | Пламен Начев | с.Негушево | Single Op | 32,56 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | LZ7DX | Мариан Станчев | Крън | Single Op | 29,01 | 2,68 | 0 | 0 | 1,27 | 0 |
94. | LZ2TU | Добрин Маринов | Враца | Single Op | 28,52 | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | LZ3TL | Тодор Манов | София | Single Op | 26,63 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | LZ6DJ | Ивайло Георгиев (ex.LZ2DJA) | Лом | Single Op | 25,77 | 7,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | LZ1CM | Донка Генадиева | Пловдив | Single Op | 23,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,51 |
98. | LZ2CH | Красимир Димитров | Силистра | Single Op | 21,49 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | LZ1FH | Бойко Зарев | Перник | Single Op | 20,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | LZ1MDK | Кирил Митрев | Стара Загора | Single Op | 20,59 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | LZ1ES | Валентин Христов | Долна баня | Single Op | 20,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | LZ3DP | Динко Динев | Нова Загора | Single Op | 20,14 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | LZ1OP | Минчо Хунев | с. Копринка | Single Op | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,27 |
104. | LZ2ZY | Радослав Николов | Лом | Single Op | 19,38 | 11,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | LZ5ZI | Иван Запрянов | Хасково | Single Op | 17,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | LZ1NT | Васил Филев | Пещера | Single Op | 17,46 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | LZ1PM | Иван Панев | Дупница | Single Op | 16,86 | 0,35 | 0 | 0 | 16,51 | 0 |
108. | LZ1DKL | Калин Димитров | София | Single Op | 15,63 | 0 | 3,56 | 5,74 | 2,12 | 4,21 |
109. | LZ2OQ | Георги Алексов (ex.LZ2OQV) | Видин | Single Op | 15,55 | 0,15 | 0,22 | 5,42 | 9,74 | 0 |
110. | LZ1ONK | Огнян Каравасилев | София | Single Op | 15,31 | 15,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | LZ2AG | Драган Йорданов | Варна | Single Op | 14,56 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | LZ2QW | Вачко Стайковски | Троян | Single Op | 14,12 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | LZ1HO | Ховсеп Мелконян | Бургас | Single Op | 12,83 | 8,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | LZ1ZP | Георги Несторов | Пловдив | Single Op | 12,13 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | LZ1GG | Коста Чакъров | Самоков | Single Op | 12,11 | 0 | 0 | 12,11 | 0 | 0 |
116. | LZ1RSS | Ростислав Стефанов | София | Single Op | 12,00 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
117. | LZ1OJ | Дончо Дончев | Казанлък | Single Op | 11,18 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 8,04 |
118. | LZ5CA | Михаил Киселев | Габрово | Single Op | 10,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | LZ3BG | Зефир Драчев | София | Single Op | 10,85 | 10,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | LZ3GH | Георги Влаев | Нова Загора | Single Op | 10,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | LZ3ZQ | Димчо Димитров | Кърджали | Single Op | 10,43 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | LZ2HQ | Асен Кънев | Горна Оряховица | Single Op | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | LZ2HA | Веселин Стоянов | Добрич | Single Op | 9,18 | 7,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | LZ1VCT | Велин Тодоров | Казанлък | Single Op | 9,07 | 1,30 | 0 | 7,01 | 0 | 0 |
125. | LZ1PV | Николай Ботев | София | Single Op | 8,67 | 0 | 8,67 | 0 | 0 | 0 |
126. | LZ2RV | Младен Виячев | Провадия | Single Op | 8,45 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | LZ5VK | Веселин Котаров | София | Single Op | 8,41 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | LZ2FM | Димитър Димитров | Варна | Single Op | 8,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | LZ3OB | Огнян Йоцов | София | Single Op | 7,33 | 0 | 7,33 | 0 | 0 | 0 |
130. | LZ1HST | Венцислав Георгиев | София | Single Op | 7,04 | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | LZ1YG | Иван Иванов | Казанлък | Single Op | 6,51 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | LZ1IKY | Илия Илиев | Петрич | Single Op | 5,82 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | LZ3YV | Тодор Манев | София | Single Op | 5,78 | 5,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | LZ2JA | Кирил Илиев | Велико Търново | Single Op | 5,74 | 3,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | LZ2SX | Боян Митев | Балчик | Single Op | 5,58 | 3,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | LZ1VS | Валентин Събев (ex.LZ1VLS) | София | Single Op | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | LZ1IQ | Светозар Синигерски | София | Single Op | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | LZ5DB | Милен Димов | Казанлък | Single Op | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | LZ2FP | Александър Александров | Враца | Single Op | 5,09 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | LZ1VB | Валентин Михайлов | София | Single Op | 5,04 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | LZ2ND | Николай Николов | Варна | Single Op | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 |
142. | LZ2CJ | Валери Стефанов | Плевен | Single Op | 4,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | LZ2RS | Румен Стефанов | Габрово | Single Op | 4,41 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | LZ1CF | Христо Назлев | Пловдив | Single Op | 4,32 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | LZ1ST | Иван Иванов | Смолян | Single Op | 4,19 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 3,44 |
146. | LZ1XM | Антон Петков | Банкя | Single Op | 4,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | LZ5CT | Сашко Саздов | София | Single Op | 4,00 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
148. | LZ7DF | Иван Костов (ex.LZ1DLF) | Раднево | Single Op | 3,99 | 2,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | LZ1DPN | Димитър Павлов | Бургас | Single Op | 3,98 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | LZ3SF | Владимир Мянев | Петрич | Single Op | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 |
151. | LZ1KZ | Владимир Даскалов | Казанлък | Single Op | 3,62 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 2,30 |
152. | LZ1GU | Хайрабед Ашикян | София | Single Op | 3,55 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | LZ2NW | Михаил Тросков | Велико Търново | Single Op | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | LZ2CWW | Теодора Гецова | с.Поликраище | Single Op | 3,21 | 3,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | LZ3CC | Веселин Шишков | София | Single Op | 3,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | LZ1RAY | Райчо Кацаров | Казанлък | Single Op | 3,14 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | LZ1AQ | Чавдар Левков | София | Single Op | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | LZ1NJ | Атанас Роботов | Хасково | Single Op | 2,61 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | LZ4OC | Сашо Стайков | Шумен | Single Op | 2,53 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | LZ1HW | Спас Спасов | Лом | Single Op | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | LZ5QZ | Тодор Колев | Бургас | Single Op | 2,36 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | LZ1MUK | Катерина Александрова | София | Single Op | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | LZ2GG | Георги Георгиев | Добрич | Single Op | 2,22 | 0 | 2,22 | 0 | 0 | 0 |
164. | LZ1WG | Видьо Господинов | Ямбол | Single Op | 2,16 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | LZ1OI | Косьо Костов (sk) | Пловдив | Single Op | 1,76 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | LZ2SJ | Страти Стратев | Варна | Single Op | 1,53 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | LZ1MG | Мален Георгиев | Чирпан | Single Op | 1,49 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | LZ1WDB | Васил Байданов | Кърджали | Single Op | 1,33 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 |
169. | LZ2ZG | Владимир Герганов | Луковит | Single Op | 1,25 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | LZ1VFM | Кирил Михайлов | Бобов Дол | Single Op | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | LZ1GJ | Яни Ганчев | Пловдив | Single Op | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | LZ1VDR | Владимир Рулев | София | Single Op | 0,89 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 |
172. | LZ1SMX | Стефан Манолов | Пловдив | Single Op | 0,89 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | LZ2CM | Пламен Георгиев | Монтана | Single Op | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | LZ1WDX | Стефан Александров | София | Single Op | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | LZ1ZB | Владимир Владов | София | Single Op | 0,67 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
177. | LZ2WNW | Веселин Великов | Силистра | Single Op | 0,64 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | LZ1PUB | Димитър Радковски | София | Single Op | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | LZ1DAF | Дафчо Табаков | Пловдив | Single Op | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | LZ2ZD | Милчо Йовчев | Русе | Single Op | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | LZ1DM | Пламен Иванов | Казанлък | Single Op | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | LZ1UBO | Георги Начев | София | Single Op | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | LZ7MM | Светлин Николов | София | Single Op | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | LZ1FJ | Кирил Божилов (sk) | София | Single Op | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | LZ2HR | Христо Христофоров | Шумен | Single Op | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | LZ7VM | Васко Мусков (ex.LZ1DLA) | София | Single Op | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | LZ1VPV | Васил Василев | Стара Загора | Single Op | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | LZ1MW | Милорад Василев | София | Single Op | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | LZ1DP | Христо Минев | Стара Загора | Single Op | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | LZ2EHO | Емил Райков | Берковица | Single Op | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | LZ1NUL | Димитър Гамишев | София | Single Op | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | LZ1HA | Тодор Диков | София | Single Op | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | LZ2TF | Емил Владимиров | Лом | Single Op | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | LZ5ZX | Стефан Кълчишков | София | Single Op | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | LZ1AG | Ангел Несторов | Пловдив | Single Op | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коледeн КВ турнир ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС
- Details
- Written by Stefan Aleksandrov
УСЛОВИЯ
за провеждане на
Петнадесетия Коледeн КВ турнир ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС
/EP CHRISTMAS CONTEST/,
организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ
с любезната подкрепа на БФРЛ
През последните десет години телеграфният и телефонният тур се редуват, като тази
година ще бъде на телефония. Денят на провеждане е вторият ден на Коледа. И, както
миналата година, ще бъде на обхватите 3,5 и 7MHz.
1. Време:
Състезанието ще се проведе на 26 декември 2018 година, сряда, от 0700 UTC до 0900
UTC (0900 LZT до 1100 LZT) на SSB.
2. Честотен обхват:
Радиовръзките на SSB се осъществяват в честотните ленти от 3650 до 3780 kHz и от
7110 до 7180 kHz. Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава
след интервал не по-малък от 30 минути, независимо от обхвата.
3. Категории участници:
- А - Радиостанции, членове на LZ1KIA и първите десет от категория В в последния
телефонен турнир, проведен през 2016 година, с мощност до 100W.
